![]() |
Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment) |
Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2020
Bil. | Nama Perkhidmatan | Tahun 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Pembayaran Cukai Tanah Online | 22,593 | 15,969 | 4,988 | 3,620 | 15,229 | 5,545 | 3031 | 4077 | 1250 | 3789 | 2135 | |
2 | Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online | 334 | 242 | 81 | 22 | 276 | 125 | 56 | 79 | 42 | 69 | 62 | |
3 | Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) | 845 | 1,028 | 314 | 136 | 460 | 428 | 221 | 267 | 189 | 263 | 202 |
Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya
Bil. |
Nama Perkhidmatan |
Tarikh mula menggunakan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |||
1. | Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) | 18/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2. | Permohonan Bantuan Bencana | 18/01/2010 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
3. | Permohonan Elaun MajlisPengurusan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri | 18/01/2010 | 439 | 580 | 517 | 517 | 580 | 517 | 517 | 517 | 0 | 517 | 517 | 517 | 4184 |
4. | Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah | 18/01/2010 | 52 | 23 | 52 | 0 | 9 | 50 | 11 | 12 | 31 | 32 | 24 | 240 | |
JUMLAH | 497 | 603 | 569 | 519 | 590 | 579 | 532 | 851 | 35 | 549 | 544 | 4775 |
![]() |
Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA 9/11/2020 |